gói tập cùng hlv gym kèm 1:1
PHÍ HỘI VIÊN (*PHÍ NÀY ĐÃ BAO GỒM TIỀN PHÒNG)
(Số buổi tập/tuần > Khung giờ thấp điểm, cao điểm > Thời gian tập > Chi phí > Chiết khấu)
| Lịch 3 buổi/tuần | |||
|---|---|---|---|
| Thời gian | Số buổi tập | Tổng phí | Phí/buổi |
| ngoài khung giờ cao điểm | |||
| 1 ngày | 1 | 300k | 300k |
| 1 tháng | 12 | 2tr640 | 220k |
| 3 tháng | 36 | 6tr5 | 180k (-18%) |
| 6 tháng | 72 | 11tr | 152k (-31%) |
| 12 tháng | 144 | 19tr5 | 135k (-38%) |
| Trong khung giờ cao điểm (17h30-19h30) | |||
| 1 tháng | 12 | 3tr150 | 262k |
| 3 tháng | 36 | 7tr8 | 216k (-17%) |
| 6 tháng | 72 | 13tr2 | 183k (-30%) |
| 12 tháng | 144 | 23tr4 | 162k (-38%) |
| Lịch 5 buổi/tuần | |||
|---|---|---|---|
| Thời gian | Số buổi tập | Tổng phí | Phí/buổi |
| ngoài khung giờ cao điểm | |||
| 1 ngày | 1 | 300k | 300k |
| 1 tháng | 20 | 3tr6 | 180k |
| 3 tháng | 60 | 9tr | 150k (-17%) |
| 6 tháng | 120 | 17tr | 141k (-21%) |
| 12 tháng | 240 | 29tr5 | 122k (-32%) |
| Trong khung giờ cao điểm (17h30-19h30) | |||
| 1 tháng | 20 | 4tr3 | 215k |
| 3 tháng | 60 | 10tr8 | 180k (-16%) |
| 6 tháng | 120 | 20tr4 | 170k (-21%) |
| 12 tháng | 240 | 35tr4 | 147k (-31%) |
